PRODUCT CENTER
产品中心
全部分类
天馈附件
上一页
1
下一页
浏览量:
1006
1
产品描述
同轴馈线 |
||||||||
1/2普通 | 1/2超柔 | 7/8普通 | 7/8超柔 | 7D-FB | 10D-FB | |||
电气指标 | 阻抗 | 50Ω | ||||||
传输损耗 DB/100M |
450MHZ | 4.75 | 7.59 | 2.65 | 2.88 | 9.25 | 7.05 | |
800 MHZ | 6.46 | 10.40 | 3.63 | 3.94 | 13.00 | 10.20 | ||
900 MHZ | 6.87 | 11.20 | 3.88 | 4.22 | 14.30 | 11.10 | ||
1000 MHZ | 7.28 | 11.80 | 4.12 | 5.60 | 15.10 | 12.10 | ||
1800 MHZ | 10.10 | 16.60 | 5.75 | 6.21 | ------- | ------- | ||
1900 MHZ | ------ | ------ | ------ | ----- | 22.90 | 17.70 | ||
2000 MHZ | 10.70 | 17.60 | 6.11 | 6.59 | ------- | -------- | ||
2500 MHZ | 12.10 | 19.20 | 6.95 | 7.50 | ------- | -------- | ||
功率容量 KW (40℃) |
450 MHZ | 1.59 | 1.38 | 3.41 | 2.99 | ------- | ------- | |
800 MHZ | 1.17 | 1.01 | 2.48 | 2.19 | ------- | ------- | ||
1000 MHZ | 1.04 | 0.89 | 2.19 | 1.94 | ------- | ------- | ||
1800 MHZ | 0.75 | 0.63 | 1.57 | 1.39 | ------- | ------- | ||
2000 MHZ | 0.71 | 0.6 | 1.48 | 1.31 | ------- | ------- | ||
2500 MHZ | 0.63 | 0.53 | 1.30 | 1.15 | ------- | ------- | ||
驻波比 | 1.15 | |||||||
机械指标 | 最小弯曲半径(10次)mm | 125 | 30 | 250 | 125 | ------- | ------- | |
内导体mm | 4.80 | 3.60 | 9.50 | 9.42 | 2.60 | 3.50 | ||
外导体mm | 13.80 | 12.20 | 24.90 | 24.90 | 7.30 | 10.00 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
跳线