PRODUCT CENTER
产品中心
全部分类
美化天线
全部分类
浏览量:
1007
1
产品描述
![]() |
![]() |
HTDQ-08/25-90-3 | HTDQ-17/25-90-3 |
产品应用:
广泛用于移动通信、雷达和室内分布系统
产品特点:
1、宽频带, CDMA、GSM、PHS、3G、WLAN等多个系统都可使用
2、低插入损耗
3、低驻波比
4、高方向性
5、低成本
型号 | HTDQ-17/25-90-3 | HTDQ-08/25-90-3 |
频率范围(MHz) | 1700~2500 | 800-2500 |
插入损耗 | ≤3.4 | |
(含分配比dB) | ||
各端口电压驻波比 | ≤1.25 | ≤1.25 |
分配臂间隔离度(dB) | ≥20 | |
幅度平衡度(dB) | ≤0.5 | |
功率容量(W) | ≥50 | |
工作温度(℃) | -25~+55 | |
工作湿度 | 5%~95% | |
接口方式 | N-K(50Ω) | |
结构尺寸 | 90*60*15mm | 110*60*15mm |
重量 | 125g | 180g |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无